| Стоимость | 6 215 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2995см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 416л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 590Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1250об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5165мм |
| Ширина | 1931мм |
| Высота | 1425мм |
| Колесная база | 3070мм |
| Объем багажника | 335л |
| Объем багажника максимальный | 1153л |
| Снаряженная масса | 2170кг |
| Полная масса | 2580кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 270км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 3,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/50 R18 |
| Задние шины | 275/45 R18 |
| Передние диски | 18X8J |
| Задние диски | 18X9J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |