| Стоимость | 519 990 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1198см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 70л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 112Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4052мм |
| Ширина | 1693мм |
| Высота | 1445мм |
| Колесная база | 2469мм |
| Колея передних колес | 1465мм |
| Колея задних колес | 1457мм |
| Диаметр разворота | 10.5м |
| Объем багажника | 292л |
| Снаряженная масса | 1049кг |
| Полная масса | 1500кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 163км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 15с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 5,9л/100 км |
| Городской цикл | 7,6л/100 км |
| Загородный цикл | 4,9л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 45л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Шины и диски |
| Передние шины | 175/70 R14 |
| Задние шины | 175/70 R14 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрогидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Испания |