| Стоимость | 889 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 149л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4410мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2650мм |
| Колея передних колес | 1573мм |
| Колея задних колес | 1558мм |
| Дорожный просвет | 180мм |
| Диаметр разворота | 11м |
| Объем багажника | 486л |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 174км/ч |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,4л/100 км |
| Городской цикл | 7,9л/100 км |
| Загородный цикл | 5,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 57л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/65 R16 |
| Задние шины | 215/65 R16 |
| Передние диски | 16X6.5J |
| Задние диски | 16X6.5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |