| Стоимость | 1 007 900 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2447см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 230л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5600об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3600об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4485мм |
| Ширина | 1735мм |
| Высота | 1590мм |
| Колесная база | 2525мм |
| Колея передних колес | 1495мм |
| Колея задних колес | 1485мм |
| Погрузочная высота | 200мм |
| Диаметр разворота | 10.8м |
| Снаряженная масса | 1485кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 216км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 6с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 10,7л/100 км |
| Городской цикл | 14,7л/100 км |
| Загородный цикл | 8,4л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 60л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Япония |