| Стоимость | 373 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1328см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 94л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 118Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4100об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3770мм |
| Ширина | 1605мм |
| Высота | 1565мм |
| Колесная база | 2360мм |
| Колея передних колес | 1420мм |
| Колея задних колес | 1410мм |
| Дорожный просвет | 170мм |
| Диаметр разворота | 10м |
| Объем багажника | 236л |
| Объем багажника максимальный | 526л |
| Снаряженная масса | 955кг |
| Полная масса | 1470кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 160км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,1с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,5л/100 км |
| Городской цикл | 8,3л/100 км |
| Загородный цикл | 5,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 41л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Шины и диски |
| Передние шины | 165/70 R14 |
| Задние шины | 165/70 R14 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Япония |