| Стоимость | 1 416 699 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3189см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 250л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4407мм |
| Ширина | 1791мм |
| Высота | 1443мм |
| Колесная база | 2578мм |
| Колея передних колес | 1545мм |
| Колея задних колес | 1553мм |
| Диаметр разворота | 10.9м |
| Объем багажника | 205л |
| Объем багажника максимальный | 380л |
| Снаряженная масса | 1627кг |
| Полная масса | 2090кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 247км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7,3с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,2л/100 км |
| Городской цикл | 13,4л/100 км |
| Загородный цикл | 6,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 55л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 235/45 R17 |
| Задние шины | 235/45 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |