| Стоимость | 4 100 453 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 12 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5998см³ |
| Конфигурация | W-образный |
| Максимальная мощность | 450л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6050об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2750об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5055мм |
| Ширина | 1903мм |
| Высота | 1450мм |
| Колесная база | 2881мм |
| Колея передних колес | 1628мм |
| Колея задних колес | 1612мм |
| Дорожный просвет | 128мм |
| Диаметр разворота | 12м |
| Объем багажника | 500л |
| Снаряженная масса | 2434кг |
| Полная масса | 2880кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 6,1с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 14,5л/100 км |
| Городской цикл | 21,2л/100 км |
| Загородный цикл | 10,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 90л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 255/45 R18 |
| Задние шины | 255/45 R18 |
| Передние диски | 18X8,5J |
| Задние диски | 18X8,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |