| Стоимость | 1 157 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1362см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 140л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 200Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1850об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4510мм |
| Ширина | 1797мм |
| Высота | 1477мм |
| Колесная база | 2685мм |
| Колея передних колес | 1544мм |
| Колея задних колес | 1558мм |
| Дорожный просвет | 156мм |
| Диаметр разворота | 10.9м |
| Объем багажника | 413л |
| Объем багажника максимальный | 883л |
| Снаряженная масса | 1404кг |
| Полная масса | 1868кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 200км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10,3с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 5,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 60л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |