| Стоимость | 1 419 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1560см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 92л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 180Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 5135мм |
| Ширина | 1895мм |
| Высота | 1942мм |
| Колесная база | 3122мм |
| Снаряженная масса | 1692кг |
| Полная масса | 2880кг |
| Грузоподъемность | 1188кг |
| Грузовой отсек |
| Длина | 2584мм |
| Высота | 1449мм |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 145км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 17,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 7,2л/100 км |
| Городской цикл | 8,4л/100 км |
| Загородный цикл | 6,6л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/65 R15 |
| Задние шины | 215/65 R15 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Франция |