| Стоимость | 1 499 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2360см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 170л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4888мм |
| Ширина | 1878мм |
| Высота | 1691мм |
| Колесная база | 2890мм |
| Колея передних колес | 1571мм |
| Колея задних колес | 1582мм |
| Диаметр разворота | 12.6м |
| Объем багажника | 1121л |
| Снаряженная масса | 1778кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 182км/ч |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,9л/100 км |
| Городской цикл | 14,2л/100 км |
| Загородный цикл | 7,4л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 77л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/65 R17 |
| Задние шины | 225/65 R17 |
| Передние диски | 17X6,5J |
| Задние диски | 17X6,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |