| Стоимость | 2 286 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2198см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 125л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350Н∙м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4972мм |
| Ширина | 1986мм |
| Высота | 1900мм |
| Колесная база | 2933мм |
| Погрузочная высота | 450мм |
| Диаметр разворота | 11.6м |
| Снаряженная масса | 2102кг |
| Полная масса | 3000кг |
| Грузоподъемность | 898кг |
| Полная разрешенная масса автопоезда | 4600кг |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1600кг |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1550кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,8л/100 км |
| Городской цикл | 8,1л/100 км |
| Загородный цикл | 6,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/65 R15 |
| Задние шины | 215/65 R15 |
| Передние диски | 15x6,5J |
| Задние диски | 15x6,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |