| Стоимость | 869 500 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2198см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 85л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5114мм |
| Ширина | 1974мм |
| Высота | 1974мм |
| Колесная база | 3137мм |
| Снаряженная масса | 1473кг |
| Полная масса | 3000кг |
| Грузоподъемность | 1527кг |
| Полная разрешенная масса автопоезда | 4500кг |
| Грузовой отсек |
| Длина | 2881мм |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 8,4л/100 км |
| Городской цикл | 9,6л/100 км |
| Загородный цикл | 7,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/75 R16 |
| Задние шины | 215/75 R16 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Турция |