| Стоимость | 291 500 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1498см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 94л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 128Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3400об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | нет |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4152мм |
| Ширина | 1680мм |
| Высота | 1440мм |
| Колесная база | 2434мм |
| Колея передних колес | 1416мм |
| Колея задних колес | 1410мм |
| Дорожный просвет | 170мм |
| Диаметр разворота | 10.5м |
| Снаряженная масса | 1052кг |
| Полная масса | 1377кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 170км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 7л/100 км |
| Городской цикл | 7,5л/100 км |
| Загородный цикл | 6,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 45л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Шины и диски |
| Передние шины | 175/65 R14 |
| Задние шины | 175/65 R14 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |