| Стоимость | 919 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1995см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 180Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4456мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1740мм |
| Колесная база | 2619мм |
| Колея передних колес | 1532мм |
| Колея задних колес | 1522мм |
| Дорожный просвет | 195мм |
| Объем багажника | 453л |
| Снаряженная масса | 1495кг |
| Полная масса | 1870кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,1л/100 км |
| Городской цикл | 12,3л/100 км |
| Загородный цикл | 7,3л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 61л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 235/70 R16 |
| Задние шины | 235/70 R16 |
| Передние диски | 16X7J |
| Задние диски | 16X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Китай |