| Стоимость | 13 800 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 12 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5935см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 558л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6750об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 620Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5500об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5020мм |
| Ширина | 1929мм |
| Высота | 1360мм |
| Колесная база | 2989мм |
| Колея передних колес | 1589мм |
| Колея задних колес | 1613мм |
| Снаряженная масса | 1990кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 306км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4,9с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 14,3л/100 км |
| Городской цикл | 21,4л/100 км |
| Загородный цикл | 10,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 90.5л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/40 R20 |
| Задние шины | 295/35 R20 |
| Передние диски | 20X8,5J |
| Задние диски | 20X11J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |