| Стоимость | 1 119 990 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2497см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 170л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 392Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4590мм |
| Ширина | 1884мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 1810мм |
| Дорожный просвет | 203мм |
| Объем багажника | 897л |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 180км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 12,4с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 8,6л/100 км |
| Городской цикл | 11л/100 км |
| Загородный цикл | 7,3л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/70 R16 |
| Задние шины | 245/70 R16 |
| Передние диски | 16X7J |
| Задние диски | 16X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |