| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5204см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 580л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 8000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 540Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 6500об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4459мм |
| Ширина | 1924мм |
| Высота | 1165мм |
| Колесная база | 2620мм |
| Колея передних колес | 1668мм |
| Колея задних колес | 1620мм |
| Снаряженная масса | 1389кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 320км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3,4с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 11,9л/100 км |
| Городской цикл | 17,2л/100 км |
| Загородный цикл | 8,9л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-6 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Роботизированная |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/35 R19 |
| Задние шины | 305/35 R19 |
| Передние диски | 19X8,5J |
| Задние диски | 19X11J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Италия |