| Стоимость | 2 778 400 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 4163см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 354л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 7000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 440Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3500об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4635мм |
| Ширина | 1854мм |
| Высота | 1369мм |
| Колесная база | 2751мм |
| Колея передних колес | 1594мм |
| Колея задних колес | 1581мм |
| Дорожный просвет | 120мм |
| Диаметр разворота | 11.4м |
| Объем багажника | 455л |
| Снаряженная масса | 1675кг |
| Полная масса | 2175кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5,4с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 10,8л/100 км |
| Городской цикл | 15,7л/100 км |
| Загородный цикл | 7,9л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 64л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/40 R18 |
| Задние шины | 245/40 R18 |
| Передние диски | 18X8,5J |
| Задние диски | 18X8,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |