| Стоимость | 3 830 900 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5204см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 435л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 540Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4938мм |
| Ширина | 1855мм |
| Высота | 1446мм |
| Колесная база | 2847мм |
| Колея передних колес | 1608мм |
| Колея задних колес | 1588мм |
| Дорожный просвет | 108мм |
| Объем багажника | 565л |
| Объем багажника максимальный | 1660л |
| Снаряженная масса | 1970кг |
| Полная масса | 2600кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5,3с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 12,6л/100 км |
| Городской цикл | 18,5л/100 км |
| Загородный цикл | 9,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 265/35 R19 |
| Задние шины | 265/35 R19 |
| Передние диски | 18X8,5J |
| Задние диски | 18X8,5J |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |