| Стоимость | 2 570 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3498см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 258л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5900об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 6 |
| Длина | 4748мм |
| Ширина | 1901мм |
| Высота | 1875мм |
| Колесная база | 3200мм |
| Диаметр разворота | 11.8м |
| Объем багажника | 312л |
| Объем багажника максимальный | 2409л |
| Снаряженная масса | 2080кг |
| Полная масса | 2770кг |
| Грузоподъемность | 635кг |
| Полная разрешенная масса автопоезда | 4770кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 204км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 9,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 11,9л/100 км |
| Городской цикл | 16,3л/100 км |
| Загородный цикл | 9,4л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 75л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/55 R17 |
| Задние шины | 225/55 R17 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |