| Стоимость | 1 560 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2148см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 330Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 9 |
| Длина | 4993мм |
| Ширина | 1906мм |
| Высота | 1902мм |
| Колесная база | 3200мм |
| Диаметр разворота | 11.8м |
| Снаряженная масса | 1895кг |
| Полная масса | 2940кг |
| Грузоподъемность | 875кг |
| Полная разрешенная масса автопоезда | 4770кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 10,2л/100 км |
| Городской цикл | 11,9л/100 км |
| Загородный цикл | 9,3л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 75л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-3 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 205/65 R16 |
| Задние шины | 205/65 R16 |
| Передние диски | 16X6J |
| Задние диски | 16X6J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |