| Стоимость | 980 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2405см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 140л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5200об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2400об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4575мм |
| Ширина | 1850мм |
| Высота | 1704мм |
| Колесная база | 2707мм |
| Колея передних колес | 1562мм |
| Колея задних колес | 1572мм |
| Дорожный просвет | 200мм |
| Диаметр разворота | 12.8м |
| Объем багажника | 420л |
| Объем багажника максимальный | 1420л |
| Снаряженная масса | 1855кг |
| Полная масса | 2272кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 170км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 13,3с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 10,1л/100 км |
| Городской цикл | 14,1л/100 км |
| Загородный цикл | 7,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 65л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 235/60 R17 |
| Задние шины | 235/60 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |