| Стоимость | 994 500 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 240л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5600об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2400об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4290мм |
| Ширина | 1753мм |
| Высота | 1405мм |
| Колесная база | 2614мм |
| Колея передних колес | 1488мм |
| Колея задних колес | 1488мм |
| Диаметр разворота | 10.6м |
| Объем багажника | 340л |
| Объем багажника максимальный | 1070л |
| Снаряженная масса | 1393кг |
| Полная масса | 1840кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 244км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 6,4с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,2л/100 км |
| Городской цикл | 13л/100 км |
| Загородный цикл | 7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 52л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/40 R18 |
| Задние шины | 225/40 R18 |
| Передние диски | 18X7,5J |
| Задние диски | 18X7,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрогидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |