| Стоимость | 755 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1598см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5850об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 230Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1950об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3999мм |
| Ширина | 1713мм |
| Высота | 1488мм |
| Колесная база | 2511мм |
| Колея передних колес | 1485мм |
| Колея задних колес | 1478мм |
| Диаметр разворота | 10.6м |
| Объем багажника | 285л |
| Объем багажника максимальный | 1050л |
| Снаряженная масса | 1100кг |
| Полная масса | 1545кг |
| Грузоподъемность | 445кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 210км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 8,1с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 7,9л/100 км |
| Городской цикл | 10,5л/100 км |
| Загородный цикл | 6,4л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 45л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/45 R17 |
| Задние шины | 215/45 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрогидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |