| Стоимость | 1 728 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1598см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6050об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4365мм |
| Ширина | 1837мм |
| Высота | 1639мм |
| Колесная база | 2613мм |
| Колея передних колес | 1532мм |
| Колея задних колес | 1527мм |
| Дорожный просвет | 150мм |
| Объем багажника | 512л |
| Объем багажника максимальный | 1604л |
| Снаряженная масса | 1459кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 202км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 9,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 7,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/50 R17 |
| Задние шины | 225/50 R17 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Беларусь |