| Стоимость | 8 037 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3799см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 475л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 8250об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 440Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 6250об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4545мм |
| Ширина | 1852мм |
| Высота | 1269мм |
| Колесная база | 2457мм |
| Объем багажника | 125л |
| Снаряженная масса | 1430кг |
| Полная масса | 1720кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 315км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 12,4л/100 км |
| Городской цикл | 18,9л/100 км |
| Загородный цикл | 8,9л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 64л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/35 R20 |
| Задние шины | 305/30 ZR20 |
| Передние диски | 20X9J |
| Задние диски | 20X12J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |