| Стоимость | 12 453 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3800см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 540л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 660Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1950об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4507мм |
| Ширина | 1880мм |
| Высота | 1294мм |
| Колесная база | 2450мм |
| Дорожный просвет | 127мм |
| Диаметр разворота | 10.6м |
| Объем багажника | 115л |
| Снаряженная масса | 1665кг |
| Полная масса | 2065кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 320км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3,1с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,3л/100 км |
| Городской цикл | 12,1л/100 км |
| Загородный цикл | 7,6л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 68л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/35 R20 |
| Задние шины | 305/30 R20 |
| Передние диски | 20X8,5J |
| Задние диски | 20X11J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |