| Стоимость | 7 944 482 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3800см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 430л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 7500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 440Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5750об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4509мм |
| Ширина | 1852мм |
| Высота | 1294мм |
| Колесная база | 2450мм |
| Объем багажника | 125л |
| Снаряженная масса | 1560кг |
| Полная масса | 1955кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 301км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4,2с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,2л/100 км |
| Городской цикл | 12,5л/100 км |
| Загородный цикл | 7,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 68л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/35 R20 |
| Задние шины | 295/30 R20 |
| Передние диски | 20X8,5J |
| Задние диски | 20X11J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |