| Стоимость | 11 500 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3600см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 620л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 700Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2250об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4469мм |
| Ширина | 1852мм |
| Высота | 1285мм |
| Колесная база | 2350мм |
| Диаметр разворота | 10.9м |
| Объем багажника | 105л |
| Снаряженная масса | 1370кг |
| Полная масса | 1680кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 330км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 3,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 11,9л/100 км |
| Городской цикл | 17,9л/100 км |
| Загородный цикл | 8,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 90л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые керамические |
| Задние тормоза | Дисковые керамические |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/35 R19 |
| Задние шины | 325/30 R19 |
| Передние диски | 19X9J |
| Задние диски | 19X12J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |